Boomba Size Chart
US Bra Size | Recommended Boomba Insert Size |
---|---|
28A | AA |
30A | AA |
32A | AA |
34A | A |
36A | B |
38A | C |
40A | D |
42A | E |
44A | F |
28B | AA |
30B | AA |
32B | A |
34B | B |
36B | C |
38B | D |
40B | E |
42B | F |
28C | AA |
30C | A |
32C | B |
34C | C |
36C | D |
38C | E |
40C | F |
28D | A |
30D | B |
32D | C |
34D | D |
36D | E |
38D | F |
28DD/E | B |
30DD/E | C |
32DD/E | D |
34DD/E | E |
36DD/E | F |
28DDD/F | C |
30DDD/F | D |
32DDD/F | E |
34DDD/F | F |
28G | D |
30G | E |
32G | F |
28H | E |
30H | F |
28I | F |
Tip: For the perfect fit, we recommend choosing your true size. Only size down if you are in between sizes.